Back Road Closure Plans are developed for some SSRCE buses.
These plans will most often be used during the winter months when road conditions are poor and in the spring due to Public Works weight restrictions for specific roads. Local media are contacted when back road closure plans are in place and a notice will be posted on the SSRCE Transportation Facebook page and the SSRCE Twitter feed. When back road closure plans are in affect, drivers will pick-up and drop-off at the back road closure plan location, regardless of whether road conditions improve throughout the day.
Plans have been organized by school, driver and route number and are downloadable/printable.
Please Note: not all buses/drivers have back road closure plans. Route not listed below will always travel their standard route, regardless of whether back road closure plans are being used elsewhere.
ASPOTOGAN CONSOLIDATED ELEMENTARY SCHOOL | ||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 310 | Lisa Rafuse | Route 310 |
Route 301 | Tina McClement | Route 301 |
BAYVIEW COMMUNITY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 204 | Cindy Hanhams | Route 204 |
Route 217 | Kevin Wile | Route 217 |
Route 207 | Shelley Rose | Route 207 |
Route 211 | Jennifer Rafuse | Route 211 |
Route 200 | Terry Dicks | Route 200 |
Route 209 | Angie Leblanc | Route 209 |
BLUENOSE ACADEMY |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 205 | Wanda Bower-Veinotte | Route 205 |
Route 212 | Lindsay Ethridge | Route 212 |
Route 201 | Vicki Glover | Route 201 |
Route 215 | Lisa Hatt | Route 215 |
Route 200 | Terry Dicks | Route 200 |
Route 208 | Jason Mansfield | Route 208 |
Route 213 | Sherry Ritcey | Route 213 |
Route 202 | Mark Wickington | Route 202 |
CHESTER AREA MIDDLE SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 306 | Rhonda Walker | Route 306 |
Route 307 | Burt Besan | Route 307 |
Route 304 | Jenn Haley | Route 304 |
Route 302 | David Lanigan | Route 302 |
Route 308 | Jonathan Tibbo | Route-308 |
Route 309 | Jennifer Cox | Route 309 |
Route 300 | Dan Sutherland | Route 300 |
Route 311 | Scott Houge | Route 311 |
Route 303 | Kelly Campbell | Route 303 |
CHESTER DISTRICT ELEMENTARY SCHOOL | ||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 302 | David Lanigan | Route 302 |
Route 306 | Rhonda Walker | Route 306 |
Route 307 | Burt Besan | Route 307 |
Route 304 | Jenn Haley | Route 304 |
Route 308 | Jonathan Tibbo | Route-308 |
Route 309 | Jennifer Cox | Route 309 |
Route 303 | Kelly Campbell | Route 303 |
Route 300 | Dan Sutherland | Route 300 |
DR. J.C. WICKWIRE ACADEMY |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 112 | Glenn Burgess | Route 112 |
Route 119 | Burton Roy | Route 119 |
Route 111 | Jason Norman | Route 111 |
Route 115 | Allan White | Route 115 |
Route 121 | Nancy Grant | Route 121 |
Route 117 | Greg Whynot | Route 117 |
Route 110 | Jayleen Corkum | Route 110 |
FOREST HEIGHTS COMMUNITY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 306 | Rhonda Walker | Route 306 |
Route 307 | Burt Besan | Route 307 |
Route 318 | Betty Leopold | Route 318 |
Route 304 | Jenn Haley | Route 304 |
Route 308 | Jonathan Tibbo | Route-308 |
Route 302 | David Lanigan | Route 302 |
Route 309 | Jennifer Cox | Route 309 |
Route 300 | Dan Sutherland | Route 300 |
Route 316 | Steve Dicks | Route 316 |
Route 303 | Kelly Campbell | Route 303 |
GREENFIELD ELEMENTARY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 104 | Evan Uhlman | Route 104 |
HEBBVILLE ACADEMY |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 233 | Vicki Conrad | Route 233 |
Route 249 | Wendy Taylor | Route 249 |
Route 237 | Michelle Banfield | Route 237 |
Route 251 | Brenda Croft | Route 251 |
Route 240 | Joel Naugler | Route 240 |
Route 236 | Tina Brown | Route 236 |
Route 245 | Jannette Saunders | Route 245 |
Route 250 | Heidi Penney | Route 250 |
Route 247 | Bill Sarty | Route 247 |
Route 232 | Lorraine Wile | Route 232 |
Route 246 | Michael Nowe | Route 246 |
Route 238 | Peter Naugler | Route 238 |
Route 235 | Jamie Hebb | Route 235 |
Route 244 | Brenda Conrad | Route 244 |
Route 242 | Christa Veinotte | Route 242 |
Route 243 | Jackie Rafuse | Route 243 |
Route 239 | Greg Leblanc | Route 239 |
LIVERPOOL REGIONAL HIGH SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 111 | Jason Norman | Route 111 |
Route 117 | Greg Whynot | Route 117 |
Route 116 | Joanne Ozon | Route 116 |
Route 115 | Allan White | Route 115 |
Route 110 | Jayleen Corkum | Route 110 |
Route 122 | Ed Hathaway | Route 122 |
Route 120 | Tom Cook | Route 120 |
NEW GERMANY ELEMENTARY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 288 | John Taylor | Route 288 |
Route 290 | Debbie May | Route 290 |
Route 285 | Kevin D’arcy | Route 285 |
Route 284 | Michael Zwicker | Route 284 |
Route 283 | Billie Jean Grimm | Route 283 |
Route 289 | Earlen Eisener | Route 289 |
Route 287 | Una Rhodenizer | Route 287 |
Route 286 | Robbie Fillmore | Route 286 |
Route 281 | Shirley Moore | Route 281 |
NEW GERMANY RURAL HIGH SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 288 | John Taylor | Route 288 |
Route 290 | Debbie May | Route 290 |
Route 285 | Kevin D’arcy | Route 285 |
Route 284 | Michael Zwicker | Route 284 |
Route 283 | Billie Jean Grimm | Route 283 |
Route 289 | Earlen Eisener | Route 289 |
Route 287 | Una Rhodenizer | Route 287 |
Route 286 | Robbie Fillmore | Route 285 |
Route 281 | Shirley Moore | Route 281 |
NEW ROSS CONSOLIDATED SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 318 | Betty Leopold | Route 318 |
Route 315 | Joette Naugler | Route 315 |
Route 316 | Steve Dicks | Route 316 |
NEWCOMBVILLE ELEMENTARY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 233 | Vicki Conrad | Route 233 |
Route 249 | Wendy Taylor | Route 249 |
Route 237 | Michelle Banfield | Route 237 |
Route 236 | Tina Brown | Route 236 |
Route 250 | Heidi Penney | Route 250 |
Route 232 | Lorraine Wile | Route 232 |
Route 239 | Greg Leblanc | Route 239 |
Route 242 | Christa Veinotte | Route 242 |
NORTH QUEENS COMMUNITY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 102 | Jonathan Roach | Route 102 |
Route 103 | Carlson Herman | Route 103 |
Route 100 | Amanda Rogers | Route 100 |
Route 105 | Darrelll Hatt | Route 105 |
Route 106 | Anne Marie Crouse | Route 106 |
Route 101 | Wayne Crouse | Route 101 |
PARK VIEW EDUCATION CENTRE |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 214 | Jane Lordly | Route 214 |
Route 237 | Michelle Banfield | Route 237 |
Route 233 | Vicki Conrad | Route 233 |
Route 204 | Cindy Hanhams | Route 204 |
Route 200 | Terry Dicks | Route 200 |
Route 234 | Ashley Wells | Route 234 |
Route 208 | Jason Mansfield | Route 208 |
Route 241 | Phil Hopewell | Route 241 |
Route 212 | Lindsay Ethridge | Route 212 |
Route 207 | Shelley Rose | Route 207 |
Route 248 | Juanita Simpson | Route 248 |
Route 201 | Vicki Glover | Route 201 |
Route 215 | Lisa Hatt | Route 215 |
Route 232 | Lorraine Wile | Route 232 |
Route 230 | Angela Hyson | Route 230 |
Route 244 | Brenda Conrad | Route 244 |
Route 211 | Jennifer Rafuse | Route 211 |
Route 213 | Sherry Ritcey | Route 213 |
Route 206 | Stacey Dorey | Route 206 |
Route 243 | Jackie Rafuse | Route 243 |
Route 251 | Brenda Croft | Route 251 |
Route 205 | Wanda Bower-Veinotte | Route 205 |
Route 239 | Greg Leblanc | Route-239 |
PENTZ ELEMENTARY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 246 | Michael Nowe | Route 246 |
PETITE RIVERE ELEMENTARY SCHOOL | ||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 238 | Peter Naugler | Route 238 |
Route 235 | Jamie Hebb | Route 235 |
Route 244 | Brenda Conrad | Route 244 |
SOUTH QUEENS MIDDLE SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 111 | Jason Norman | Route 111 |
Route 117 | Greg Whynot | Route 117 |
Route 116 | Joanne Ozon | Route 116 |
Route 115 | Allan White | Route 115 |
Route 110 | Jayleen Corkum | Route 110 |
Route 122 | Ed Hathaway | Route 122 |
Route 120 | Tom Cook | Route 120 |
WEST NORTHFIELD ELEMENTARY SCHOOL |
||
Route # | Bus Driver | Back Road Closure Plan |
Route 285 | Kevin D’arcy | Route 285 |
Route 284 | Michael Zwicker | Route 284 |
Route 286 | Robbie Fillmore | Route 286 |